2024 年と 2025 年のトップ AR、VR、XR カンファレンス
日付: | AI カンファレンス: | 住所 |
---|---|---|
6月の18から20、2024 | オーグメンテッド ワールド エキスポ - 米国 | ロングビーチ、カリフォルニア州 |
8月28、1 7月2024 | SIGGRAPH 2024 | コロラド州デンバー |
26、28 8月2024 | オーグメンテッド ワールド エキスポ - アジア | シンガポール、SG |
10、12〜9月2024 | メタゲート | リヤド、サウジアラビア |
25、26〜9月2024 | マイクロLED接続 | アイントホーフェン、オランダ |
29 10月30、2024 | オーグメンテッド・ワールド・エキスポ - EU | ウィーン、オーストリア |
空間コンピューティングとも呼ばれる、AR、VR、XR に関する大量のコンテンツを含むカンファレンスのみをリストします。
カンファレンスの主催者の方は、こちらをご覧ください。 パートナーシップの機会 or Rescale Support.