Bûyerên Pîşesaziya Top:
Konferansên AI-ê yên Top 2024 & 2025
Rojek: | Konferansa AI: | Cîh: |
---|---|---|
June 18, 2024 | Daneyên Zanist Salon NYC - 20% Tenzîlat: UNITEAIDSS2024 | New York, NY |
18 heta 19 Hezîran, 2024 | AI Hardware & Edge Summit Ewropayê - 10% Tenzîlat: UNITEAI10 | London, UK |
18 heta 19 Hezîran, 2024 | CDAO Sektora Giştî ya Kanada - 30% Tenzîlat: Uniteai | Ottawa, ON |
19 heta 20 Hezîran, 2024 | Civîna Teknolojiyê ya San Francisco 2024 Veguherîna Sibê | San Francisco, CA |
20 heta 21 Hezîran, 2024 | Konferansa TNW | Amsterdam, NL |
23 heta 25 Hezîran, 2024 | Civîna Xweseriya Aqilmend a Ewropayê - 30% Tenzîlat: MKT30 | Berlin, Almanya |
23 heta 25 Hezîran, 2024 | BPM 4.0 Civîna Ewropayê - 30% Tenzîlat: MKT30 | Berlin, Almanya |
24 heta 25 Hezîran, 2024 | 24. Edition Model Risk | Boston, MA |
24 heta 26 Hezîran, 2024 | Hefteya Xweseriya Aqilmend - 20% Tenzîlat: UNITEAI20 | Dallas, TX |
24 heta 26 Hezîran, 2024 | Hefteya Karsaziya Xweser - 20% Tenzîlat: UNITEAI20 | Dallas, TX |
25 heta 28 Hezîran, 2024 | MLCON | Munich, Almanya |
July 4, 2024 | Peymana AI SuperCloud ya Fîlîpînan | Manila, Fîlîpîn |
5 heta 7 Tîrmeh 2024 | dAGI House | Brussels, Belçîka |
July 7, 2024 | AGI vekin | Brussels, Belçîka |
9 heta 10 Tîrmeh 2024 | Chief AI Officer Exchange | London, UK |
9 heta 11 Tîrmeh 2024 | Veguherîn 2024 - San Francisco | San Francisco, CA |
July 10, 2024 | Civîna Generative AI - Austin | Austin, TX |
10 heta 11 Tîrmeh 2024 | Civîna Aqilmendiya Karsaziyê û Analîtîk - 10% Tenzîlat: YEKBÛN10 | Amsterdam, NL |
11 heta 12 Tîrmeh 2024 | Konferansa DataConnect | Columbus, OH |
July 12, 2024 | Imagine AI Live - 15% Tenzîlat: ENTERPRISEAI | New York, NY |
16 heta 17 Tîrmeh 2024 | Bûyerên Reuters: MOMENTUM AI San Jose 2024 | San Jose, CA |
30 heta 31 Tîrmeh 2024 | Fortune Brainstorm AI | Singapore, SG |
August 7, 2024 | AI Enterprise Scale - AI Impact Boston | Boston MA |
12-14-ê Tebaxê, 2024 | Ai4 2024 - 10% Tenzîlat: YEKBÛN10 | Las Vegas, NV |
Ji 5 heta 6 Îlonê, 2024 | Civîna Nûvekirina AI-ê ya Axaftinê | San Francisco, CA |
Ji 5 heta 6 Îlonê, 2024 | Sempozyûma Cîhanî ya K1 | Stanford, CA |
Ji 9 heta 11 Îlonê, 2024 | Ji bo Otomobîla USA 2024 AI-ya hilberîner | Detroit, MI |
Ji 9 heta 11 Îlonê, 2024 | Wesayîtên Nermalava Diyarkirî yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 2024 | Ann Arbor, MI |
Ji 9 heta 12 Îlonê, 2024 | Civîna AI-ya Generative ya bi bandor | San Jose, CA |
Ji 9 heta 12 Îlonê, 2024 | Civîna AI Hardware & Edge - 10% Tenzîlat: Uniteai | San Jose, CA |
Ji 10 heta 11 Îlonê, 2024 | Konferansa AI 2024 | San Francisco, CA |
September 11, 2024 | Zincîra Pêşkêşkirina Hêza AI - AI Impact SF | San Francisco, CA |
Ji 11 heta 12 Îlonê, 2024 | AIAI Berlin | Berlin, Almanya |
Ji 16 heta 18 Îlonê, 2024 | Fêrbûna Makîneyê di Aboriya Hêjdar de | Amsterdam, NL |
Ji 16 heta 18 Îlonê, 2024 | Civîna AI-yê berpirsiyar | London, UK |
September 18, 2024 | Daneyên Zanist Salon MIA - 20% Tenzîlat: UNITEAIDSS2024 | Miami, FL |
Ji 18 heta 19 Îlonê, 2024 | Hikûmeta CDAO - 30% Tenzîlat: Uniteai | Washington, DC |
Ji 18 heta 20 Îlonê, 2024 | Rêvebiriya Rîska Krediyê, Modelkirin û Verastkirin | Amsterdam, NL |
Ji 23 heta 25 Îlonê, 2024 | Fêrbûna Makîneyê di Aboriya Hêjdar de | New York, NY |
Ji 24 heta 26 Îlonê, 2024 | AI for Pharma and Health Care | Amsterdam, NL |
Ji 1-ê û 2-ê Çirî 2024 | AI û Big Data Expo Ewropa - 20% Tenzîlat: MPEU20 | Amsterdam, NL |
Ji 1-ê û 2-ê Çirî 2024 | Hefteya Veguherîna Dîjîtal Ewropa - 10% Tenzîlat: VIP10 | Amsterdam, NL |
Ji 1-ê û 2-ê Çirî 2024 | Edge Computing Expo Ewropa - Bûyer BELA | Amsterdam, NL |
October 3, 2024 | 8emîn Civîna Enterprise AI & Analytics ya Rojhilata Navîn | Doha, Qatar |
Ji 6-ê û 7-ê Çirî 2024 | AI Expo Ewropa | Bucharest, Rûsya |
Ji 7-ê û 8-ê Çirî 2024 | Generative AI World 2024 | Boston, MA |
Ji 7-ê û 9-ê Çirî 2024 | Civîna Tenduristiya Dîjîtal û Nûjeniya AI | Boston, MA |
Ji 7-ê û 9-ê Çirî 2024 | Hefteya AI-ya Generative | Alpharetta, GA |
Ji 7-ê û 10-ê Çirî 2024 | MLCon New York | New York, NY |
October 9, 2024 | Rêziknameya AI - AI Impact DC | Washington, DC |
Ji 9-ê û 10-ê Çirî 2024 | WorId Summit AI | Amsterdam, NL |
October 10, 2024 | Dane û Pêşerojê Civîna Karûbarên Darayî - 20% Tenzîlat: DFFS5UAI | London, UK |
Ji 14-ê û 16-ê Çirî 2024 | SSON: Shared Services & Outsourcing Week | London, UK |
Ji 15-ê û 17-ê Çirî 2024 | CDAO Fall - 30% Tenzîlat: Uniteai | Boston, MA |
Ji 16-ê û 17-ê Çirî 2024 | AIAI Boston | Boston, MA |
November 6, 2024 | Nûjeniya Enerjiya AI- Bandora AI Houston | Houston, TX |
6 heta 7 Mijdar, 2024 | FT Live: Pêşeroja AI - 20% Tenzîlat: Uniteai | London, UK |
November 7, 2024 | 9emîn Civîna Enterprise AI & Analytics ya Rojhilata Navîn | Dubai, UAE |
November 7, 2024 | AIAI London | London, UK |
11 heta 14 Mijdar, 2024 | Wesayîtên Nermalava Diyarkirî Ewropa 2024 | Almanya |
November 14, 2024 | Peymana Tayland AI Supercloud 2024 | Bangkok, Taylor |
November 14, 2024 | 10emîn Civîna Enterprise AI & Analytics ya Rojhilata Navîn | Muscat, Oman |
19 heta 21 Mijdar, 2024 | Roja Focusê ya Generative AI (Bi Almanî) | Berlin, Almanya |
November 20, 2024 | Civîna Generative AI - Toronto | Toronto, ON |
24 heta 26 Mijdar, 2024 | Civîna Xweseriya Aqilmend DACH - 30% Tenzîlat: MKT30 | Berlin, Almanya |
24 heta 26 Mijdar, 2024 | BPM 4.0 Summit DACH - 30% Tenzîlat: MKT30 | Berlin, Almanya |
2 heta 4 Kanûn 2024 | Kontrolkirina Mesrefa IT & Veguherîna Cloud | Amsterdam, NL |
December 11, 2024 | Generative AI - AI Impact LA | Los Angeles, CA |
13 heta 14 Kanûn 2024 | Civaka Amerîkî ji bo AI (ASFAI) | San Francisco, CA |
4 heta 6 Sibat 2025 | Ai Her tişt GLOBAL | Dubai, UAE |
10 heta 13 Sibat 2025 | EVOLVECON | Nashville, TN |
25 heta 26 Sibat 2025 | Xizmetên Aborî yên CDAO - 30% Tenzîlat: Uniteai | New York, NY |
6 heta 7 Hezîran, 2025 | Civaka Amerîkî ji bo AI (ASFAI) | Miami, FL |
12 heta 13 Kanûn 2025 | Civaka Amerîkî ji bo AI (ASFAI) | San Francisco, CA |
Em tenê konferansên ku li ser AI, daneyên mezin, û fêrbûna makîneyê xwedî naverokek girîng in navnîş dikin.
Ger hûn organîzatorê konferansê ne ji kerema xwe li me binêre derfetên hevkariyê or paqij bûn.