ເຫດການອຸດສາຫະກຳຍອດນິຍົມ:
ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີສູງສຸດ 2024 ແລະ 2025
ວັນທີ່: | ກອງປະຊຸມຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ: | ສະຖານທີ່: |
---|---|---|
ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2024 | Cybersecurity Expo - Manchester | ແມນເຊດເຕີ, ອັງກິດ |
ວັນທີ 3 ຫາ 8 ສິງຫາ 2024 | Blackhat USA 2024 | Las Vegas, NV |
ສິງຫາ 5, 2024 | ການລິເລີ່ມ Diana | Las Vegas, NV |
ວັນທີ 8 ຫາ 11 ສິງຫາ 2024 | DEF CON 32 | Las Vegas, NV |
ວັນທີ 12 ຫາ 13 ສິງຫາ 2024 | ການຝຶກອົບຮົມ DEF CON | Las Vegas, NV |
ວັນທີ 4 ຫາ 9 ກັນຍາ 2024 | ການຝຶກອົບຮົມຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຢູ່ທີ່ SANS Network Security | Las Vegas, NV |
ກັນຍາ 19, 2024 | ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ | Sydney, Australia |
ວັນທີ 23 ຫາ 25 ກັນຍາ 2024 | ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄວາມປອດໄພ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ Gartner | ລອນດອນ, ອັງກິດ |
ວັນທີ 1-2 ຕຸລາ 2024 | Cyber Security & Cloud Expo - ເອີຣົບ | Amsterdam, ເນເທີແລນ |
ວັນທີ 6-8 ຕຸລາ 2024 | ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແບບສ້າງສັນ | Scottsdale, AZ |
ວັນທີ 9-10 ຕຸລາ 2024 | ໂລກຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ - ອາຊີ | ສິງກະໂປ, SG |
ວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2024 | InCyber Forum Canada | Montreal, QC |
ວັນທີ 2 - 3 ພະຈິກ 2024 | ການຝຶກອົບຮົມ DEF CON | Seattle, WA |
ວັນທີ 11 - 14 ພະຈິກ 2024 | ການຝຶກອົບຮົມ DEF CON | ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ |
ວັນທີ 12 - 14 ພະຈິກ 2024 | ການປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ & ຄວາມຢືດຢຸ່ນເອີຣົບ | Madrid, ສະເປນ |
ວັນທີ 26 - 28 ພະຈິກ 2024 | Blackhat MEA | Malham, Saudi Arabia |
ວັນທີ 9 ຫາ 11 ທັນວາ 2024 | Gartner Identity & Access Management Summit | Grapevine, TX |
ວັນທີ 1 ຫາ 3 ເມສາ 2025 | InCyber ເວທີປາໄສເອີລົບ | Lille, France |
ວັນທີ 6 ຫາ 8 ເມສາ 2025 | ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແບບສ້າງສັນ | Nashville, TN |
ວັນທີ 12 ຫາ 15 ພຶດສະພາ 2025 | ກອງປະຊຸມ IEEE ຄັ້ງທີ 46 ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ | San Francisco, CA |
ວັນທີ 13 ຫາ 15 ພຶດສະພາ 2025 | IOT Solutions World Congress | Barcelona, Spain |
ວັນທີ 17-18 ມິຖຸນາ, 2025 | InCyber ເວທີປາໄສອາເມລິກາ | San Antonio, TX |
ພວກເຮົາພຽງແຕ່ລາຍຊື່ກອງປະຊຸມທີ່ມີເນື້ອໃນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບ Cybersecurity.
ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມ, ກະລຸນາເບິ່ງຂອງພວກເຮົາ ໂອກາດການຮ່ວມມື or ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.