Populiariausi pramonės renginiai:
Populiariausios 2024 ir 2025 m. AI konferencijos
Data: | AI konferencija: | Iš kur: |
---|---|---|
Birželio 18, 2024 | Duomenų mokslo salonas NYC - 20% nuolaida: UNITEAIDS2024 | Niujorkas, NY |
18 m. Birželio 19–2024 d | AI Hardware & Edge Summit Europe - 10% nuolaida: UNITEAI10 | Londonas, Jungtinė Karalystė |
18 m. Birželio 19–2024 d | CDAO Kanados viešasis sektorius - 30% nuolaida: UNITEAI | Otava, ON |
19 m. Birželio 20–2024 d | Technikos viršūnių susitikimas San Franciske, 2024 m., Keičiasi rytoj | San Franciskas, CA |
20 m. Birželio 21–2024 d | TNW konferencija | Amsterdamas, NL |
23 m. Birželio 25–2024 d | „Intelligent Automation Summit Europe“. - 30% nuolaida: MKT30 | Berlynas, Vokietija |
23 m. Birželio 25–2024 d | BPM 4.0 Summit Europe - 30% nuolaida: MKT30 | Berlynas, Vokietija |
24 m. Birželio 25–2024 d | 24-ojo leidimo modelio rizika | Bostonas, MA |
24 m. Birželio 26–2024 d | Išmaniosios automatikos savaitė - 20% nuolaida: UNITEAI20 | Dalasas, TX |
24 m. Birželio 26–2024 d | Autonominių įmonių savaitė - 20% nuolaida: UNITEAI20 | Dalasas, TX |
25 m. Birželio 28–2024 d | MLCON | Miunchenas, Vokietija |
Liepa 4, 2024 | Filipinų AI SuperCloud konvencija | Manila, Filipinai |
5 m. liepos 7–2024 d | dAGI namas | Briuselis, Belgija |
Liepa 7, 2024 | Atidarykite AGI | Briuselis, Belgija |
9 m. liepos 10–2024 d | Vyriausiojo AI pareigūno birža | Londonas, Jungtinė Karalystė |
9 m. liepos 11–2024 d | Transformacija 2024 – San Franciskas | San Franciskas, CA |
Liepa 10, 2024 | Generative AI Summit – Ostinas | Ostinas, TX |
10 m. liepos 11–2024 d | Verslo žvalgybos ir analizės aukščiausiojo lygio susitikimas - 10% nuolaida: SUJUNGTI10 | Amsterdamas, NL |
11 m. liepos 12–2024 d | DataConnect konferencija | Kolumbas, OH |
Liepa 12, 2024 | Įsivaizduokite AI Live - 15% nuolaida: ENTERPRISEAI | Niujorkas, NY |
16 m. liepos 17–2024 d | Reuters renginiai: MOMENTUM AI San Chosė 2024 m | San Chosė, CA |
30 m. liepos 31–2024 d | Fortune Brainstorm AI | Singapūras, SG |
Rugpjūtis 7, 2024 | AI Enterprise Scale – AI Impact Boston | Bostono MA |
12 m. rugpjūčio 14–2024 d | Ai4 2024 m - 10% nuolaida: SUJUNGTI10 | Las Vegasas, NV |
5 m. rugsėjo 6–2024 d | Pokalbinis AI inovacijų aukščiausiojo lygio susitikimas | San Franciskas, CA |
5 m. rugsėjo 6–2024 d | K1-asis pasaulinis simpoziumas | Stanfordo, CA |
9 m. rugsėjo 11–2024 d | „Generative AI for Automotive USA“, 2024 m | Detroitas, MI |
9 m. rugsėjo 11–2024 d | „Software Defined Vehicles USA“, 2024 m | Ann Arbor, MI |
9 m. rugsėjo 12–2024 d | Efektyvus generatyvus AI viršūnių susitikimas | San Chosė, CA |
9 m. rugsėjo 12–2024 d | AI Hardware & Edge Summit - 10% nuolaida: UNITEAI | San Chosė, CA |
10 m. rugsėjo 11–2024 d | AI konferencija 2024 m | San Franciskas, CA |
Rugsėjis 11, 2024 | AI Powered Supply Chain – AI Impact SF | San Franciskas, CA |
11 m. rugsėjo 12–2024 d | AIAI Berlynas | Berlynas, Vokietija |
16 m. rugsėjo 18–2024 d | Mašininis mokymasis kiekybiniuose finansuose | Amsterdamas, NL |
16 m. rugsėjo 18–2024 d | Atsakingas AI viršūnių susitikimas | Londonas, Jungtinė Karalystė |
Rugsėjis 18, 2024 | Duomenų mokslo salonas MIA - 20% nuolaida: UNITEAIDS2024 | Majamis, FL |
18 m. rugsėjo 19–2024 d | CDAO vyriausybė - 30% nuolaida: UNITEAI | Vašingtonas, Kolumbijos apygarda |
18 m. rugsėjo 20–2024 d | Kredito rizikos valdymas, modeliavimas ir patvirtinimas | Amsterdamas, NL |
23 m. rugsėjo 25–2024 d | Mašininis mokymasis kiekybiniuose finansuose | Niujorkas, NY |
24 m. rugsėjo 26–2024 d | AI farmacijai ir sveikatos priežiūrai | Amsterdamas, NL |
1 m. spalio 2–2024 d | AI ir Big Data Expo Europe - 20% nuolaida: MPEU20 | Amsterdamas, NL |
1 m. spalio 2–2024 d | Europos skaitmeninės transformacijos savaitė - 10% nuolaida: VIP10 | Amsterdamas, NL |
1 m. spalio 2–2024 d | „Edge Computing Expo Europe“. - NEMOKAMAS renginys | Amsterdamas, NL |
Spalis 3, 2024 | 8-asis Vidurio Rytų įmonių AI ir analizės aukščiausiojo lygio susitikimas | Doha, Kataras |
6 m. spalio 7–2024 d | AI Expo Europe | Bukareštas, Rumunija |
7 m. spalio 8–2024 d | Generative AI World 2024 | Bostonas, MA |
7 m. spalio 9–2024 d | Skaitmeninės sveikatos ir AI inovacijų aukščiausiojo lygio susitikimas | Bostonas, MA |
7 m. spalio 9–2024 d | Generacinė AI savaitė | Alpharetta, GA |
7 m. spalio 10–2024 d | MLCon Niujorkas | Niujorkas, NY |
Spalis 9, 2024 | AI reglamentas – AI Impact DC | Vašingtonas, Kolumbijos apygarda |
9 m. spalio 10–2024 d | „WorId Summit“ AI | Amsterdamas, NL |
Spalis 10, 2024 | Duomenų ir finansinių paslaugų ateities aukščiausiojo lygio susitikimas - 20% nuolaida: DFFS5UAI | Londonas, Jungtinė Karalystė |
14 m. spalio 16–2024 d | SSON: Bendrų paslaugų ir užsakomųjų paslaugų savaitė | Londonas, Jungtinė Karalystė |
15 m. spalio 17–2024 d | CDAO ruduo - 30% nuolaida: UNITEAI | Bostonas, MA |
16 m. spalio 17–2024 d | AIAI Bostonas | Bostonas, MA |
Lapkritis 6, 2024 | AI Energy Innovation – AI Impact Hiustonas | Hiustonas, TX |
6 m. lapkričio 7–2024 d | FT Live: AI ateitis - 20% nuolaida: UNITEAI | Londonas, Jungtinė Karalystė |
Lapkritis 7, 2024 | 9-asis Vidurio Rytų įmonių AI ir analizės aukščiausiojo lygio susitikimas | Dubajus, JAE |
Lapkritis 7, 2024 | AIAI Londonas | Londonas, Jungtinė Karalystė |
11 m. lapkričio 14–2024 d | Programinės įrangos sukurtos transporto priemonės Europa 2024 m | Vokietija |
Lapkritis 14, 2024 | Tailando AI Supercloud konvencija 2024 m | Bankokas, Tailandas |
Lapkritis 14, 2024 | 10-asis Vidurio Rytų įmonių AI ir analizės aukščiausiojo lygio susitikimas | Muscat, Omanas |
19 m. lapkričio 21–2024 d | Generatyvaus dirbtinio intelekto dėmesio diena (vokiečių k.) | Berlynas, Vokietija |
Lapkritis 20, 2024 | Generative AI Summit – Torontas | Toronto, ON |
24 m. lapkričio 26–2024 d | „Intelligent Automation Summit“ DACH - 30% nuolaida: MKT30 | Berlynas, Vokietija |
24 m. lapkričio 26–2024 d | BPM 4.0 Summit DACH - 30% nuolaida: MKT30 | Berlynas, Vokietija |
2 m. gruodžio 4–2024 d | IT išlaidų valdymas ir debesų transformavimas | Amsterdamas, NL |
Gruodžio 11 d., 2024 | Generative AI – AI Impact LA | Los Angeles, CA |
13 m. gruodžio 14–2024 d | Amerikos AI draugija (ASFAI) | San Franciskas, CA |
4 metų vasario 6–2025 d | Ai Viskas GLOBALUS | Dubajus, JAE |
10 metų vasario 13–2025 d | EVOLVECON | Nashville, TN |
25 metų vasario 26–2025 d | CDAO finansinės paslaugos - 30% nuolaida: UNITEAI | Niujorkas, NY |
6 m. Birželio 7–2025 d | Amerikos AI draugija (ASFAI) | Majamis, FL |
12 m. gruodžio 13–2025 d | Amerikos AI draugija (ASFAI) | San Franciskas, CA |
Mes išvardijame tik tas konferencijas, kuriose yra daug AI, didelių duomenų ir mašininio mokymosi turinio.
Jei esate konferencijų organizatorius, peržiūrėkite mūsų partnerystės galimybes or susisiekite su mumis.